|
VNIndex :
|
466
|
Thay đổi :
|
7,25
Điểm
1,58
%
|
Tổng KLGD :
|
5.276.416,00
|
Tổng GTGD :
|
148.181,00
|
| 1 | 06/09/2010 | AAM | 24,1 | 25,3 | 25,3 | 25,3 | 25,2 | 1,20 | 4,98 | 424.900 | 1.074.000 | 25,3 | 61.000 | 284.500 |
| 2 | 06/09/2010 | ABT | 49,2 | 50,0 | 50,0 | 51,0 | 50,0 | 0,80 | 1,63 | 172.200 | 863.000 | 50,0 | 10.000 | 97.600 |
| 3 | 06/09/2010 | ACL | 30,5 | 31,1 | 32,0 | 32,0 | 31,1 | 1,50 | 4,92 | 914.100 | 2.918.000 | 31,1 | 11.400 | 658.000 |
| 4 | 06/09/2010 | AGD | 28,1 | 29,4 | 29,5 | 29,5 | 29,4 | 1,40 | 4,98 | 206.700 | 609.000 | 29,4 | 55.500 | 111.100 |
| 5 | 06/09/2010 | AGF | 28,8 | 29,0 | 29,0 | 29,5 | 29,0 | 0,20 | 0,69 | 266.600 | 779.000 | 29,0 | 3.200 | 179.700 |
| 6 | 06/09/2010 | AGR | 12,6 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 12,8 | 0,50 | 3,97 | 1.519.000 | 1.986.000 | 13,0 | 25.500 | 1.132.000 |
| 7 | 06/09/2010 | ALP | 18,3 | 18,9 | 19,2 | 19,2 | 18,9 | 0,90 | 4,92 | 1.207.800 | 2.309.000 | 18,9 | 115.100 | 932.300 |
| 8 | 06/09/2010 | ANV | 17,3 | 17,5 | 18,0 | 18,1 | 17,5 | 0,70 | 4,05 | 3.368.000 | 6.049.000 | 17,5 | 244.500 | 2.712.100 |
| 9 | 06/09/2010 | APC | 15,6 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,2 | 0,70 | 4,49 | 1.186.700 | 1.933.000 | 16,3 | 148.000 | 915.000 |
| 10 | 06/09/2010 | ASM | 60,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 63,5 | 3,00 | 4,96 | 1.612.100 | 10.237.000 | 63,5 | 39.100 | 977.400 |
| 11 | 06/09/2010 | ASP | 10,3 | 10,3 | 10,5 | 10,8 | 10,3 | 0,20 | 1,94 | 1.892.100 | 1.997.000 | 10,3 | 164.000 | 1.430.100 |
| 12 | 06/09/2010 | ATA | 26,4 | 26,8 | 26,9 | 27,0 | 25,5 | 0,50 | 1,89 | 399.500 | 1.069.000 | 26,8 | 25.000 | 314.400 |
| 13 | 06/09/2010 | BAS | 8,5 | 8,7 | 8,9 | 8,9 | 8,6 | 0,40 | 4,71 | 717.000 | 634.000 | 8,7 | 17.000 | 688.800 |
| 14 | 06/09/2010 | BBC | 25,0 | 25,8 | 25,7 | 26,2 | 25,1 | 0,70 | 2,80 | 510.800 | 1.324.000 | 25,8 | 25.000 | 402.800 |
| 15 | 06/09/2010 | BCE | 17,5 | 18,0 | 18,3 | 18,3 | 17,9 | 0,80 | 4,57 | 822.900 | 1.501.000 | 18,0 | 9.500 | 746.400 |
| 16 | 06/09/2010 | BCI | 41,0 | 41,0 | 42,9 | 42,9 | 41,0 | 1,90 | 4,63 | 256.600 | 1.076.000 | 41,0 | 28.300 | 186.300 |
| 17 | 06/09/2010 | BHS | 33,8 | 34,0 | 34,0 | 34,3 | 32,2 | 0,20 | 0,59 | 462.400 | 1.527.000 | 34,0 | 10.100 | 348.100 |
| 18 | 06/09/2010 | BMC | 33,7 | 35,0 | 35,3 | 35,3 | 34,4 | 1,60 | 4,75 | 378.200 | 1.330.000 | 35,0 | 25.100 | 351.200 |
| 19 | 06/09/2010 | BMI | 16,8 | 16,8 | 16,9 | 17,2 | 16,7 | 0,10 | 0,60 | 1.076.000 | 1.812.000 | 16,8 | 23.000 | 978.300 |
| 20 | 06/09/2010 | BMP | 51,0 | 50,0 | 51,0 | 51,0 | 50,0 | 0,00 | 0,00 | 326.800 | 1.658.000 | 50,0 | 500 | 220.200 |
| 21 | 06/09/2010 | BT6 | 75,5 | 0,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | -3,50 | -4,64 | 20.000 | 144.000 | 0,0 | 0 | 0 |
| 22 | 06/09/2010 | BTP | 11,4 | 11,5 | 11,6 | 11,8 | 11,4 | 0,20 | 1,75 | 1.877.200 | 2.176.000 | 11,5 | 44.500 | 1.640.700 |
| 23 | 06/09/2010 | BTT | 33,8 | 34,0 | 33,8 | 34,5 | 33,5 | 0,00 | 0,00 | 84.100 | 284.000 | 34,0 | 5.000 | 1.100 |
| 24 | 06/09/2010 | BVH | 48,5 | 48,5 | 49,0 | 49,0 | 48,0 | 0,50 | 1,03 | 4.256.700 | 20.660.000 | 48,5 | 53.100 | 3.784.800 |
| 25 | 06/09/2010 | CAD | 9,9 | 10,0 | 10,3 | 10,3 | 10,0 | 0,40 | 4,04 | 1.572.500 | 1.612.000 | 10,0 | 82.700 | 1.255.100 |
| 26 | 06/09/2010 | CCI | 25,0 | 25,9 | 25,9 | 25,9 | 25,0 | 0,90 | 3,60 | 47.500 | 121.000 | 25,9 | 17.000 | 20.200 |
| 27 | 06/09/2010 | CII | 35,7 | 36,0 | 37,0 | 37,4 | 36,0 | 1,30 | 3,64 | 6.865.400 | 25.425.000 | 36,0 | 210.000 | 5.407.000 |
| 28 | 06/09/2010 | CLC | 21,0 | 21,4 | 21,6 | 21,6 | 21,2 | 0,60 | 2,86 | 16.600 | 36.000 | 21,4 | 500 | 15.000 |
| 29 | 06/09/2010 | CMG | 22,0 | 23,0 | 22,5 | 23,0 | 22,4 | 0,50 | 2,27 | 222.000 | 501.000 | 23,0 | 18.400 | 189.600 |
| 30 | 06/09/2010 | CMT | 31,4 | 31,5 | 32,9 | 32,9 | 31,5 | 1,50 | 4,78 | 204.300 | 668.000 | 31,5 | 20.000 | 109.200 |
| 31 | 06/09/2010 | CMV | 28,5 | 29,7 | 29,4 | 29,7 | 28,6 | 0,90 | 3,16 | 5.700 | 17.000 | 29,7 | 100 | 400 |
| 32 | 06/09/2010 | CNT | 26,1 | 27,0 | 27,4 | 27,4 | 26,5 | 1,30 | 4,98 | 1.362.900 | 3.720.000 | 27,0 | 28.500 | 1.229.400 |
| 33 | 06/09/2010 | COM | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 0,00 | 1.500 | 6.000 | 40,0 | 100 | 0 |
| 34 | 06/09/2010 | CSG | 10,8 | 11,1 | 11,0 | 11,3 | 11,0 | 0,20 | 1,85 | 2.385.600 | 2.650.000 | 11,1 | 95.000 | 2.067.900 |
| 35 | 06/09/2010 | CSM | 32,7 | 33,9 | 34,0 | 34,3 | 33,5 | 1,30 | 3,98 | 1.748.000 | 5.971.000 | 33,9 | 92.200 | 1.488.500 |
  
| Page 1 of 7 (230 items) |
|  |
| [1] |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
|  |
|
 | Loading… |
|
|
|
|
|
|
|