|
|
|
|
|
|
|
|
 |
Thông tin tổng hợp
|
| 1 | AAA | 9.900.000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | AAM | 11.339.864 | 11.339.864 | 47,77 | 0,0 | 1,23 | 6,80 | 22,24 | 16,51 | 5.042,23 | 388,96 | |
| 3 | ABI | 38.000.000 | 38.000.000 | 0,00 | 0,0 | 0,96 | 40,40 | 2,37 | 1,56 | 242,58 | 372,40 | |
| 4 | ABT | 11.339.635 | 11.339.600 | 32,12 | 1.500,0 | 1,39 | 6,79 | 24,95 | 18,71 | 8.250,08 | 635,02 | |
| 5 | ACB | 777.975.325 | 777.975.325 | 0,00 | 2.500,0 | 3,69 | 13,11 | 28,17 | 1,31 | 2.829,40 | 28.862,88 | |
| 6 | ACC | 6.000.000 | 6.000.000 | 0,00 | 0,0 | 1,92 | 4,14 | 46,35 | 25,47 | 9.407,11 | 233,40 | |
| 7 | ACE | 2.300.000 | 2.300.000 | 0,00 | 0,0 | 1,40 | 4,17 | 33,70 | 12,26 | 5.085,22 | 48,76 | |
| 8 | ACL | 9.000.000 | 9.000.000 | 45,41 | 2.000,0 | 1,79 | 5,25 | 46,64 | 12,76 | 7.508,11 | 354,60 | |
| 9 | ADP | 5.000.000 | 5.000.000 | 0,00 | 0,0 | 1,52 | 4,88 | 31,12 | 15,50 | 4.102,08 | 100,00 | |
| 10 | AGC | 8.300.000 | 8.300.000 | 0,00 | 0,0 | 1,47 | 87,39 | 1,68 | 0,22 | 161,34 | 117,03 | |
| 11 | AGD | 8.000.000 | 8.000.000 | 48,03 | 0,0 | 1,68 | 11,77 | 20,47 | 8,40 | 2.370,04 | 223,20 | |
| 12 | AGF | 12.859.288 | 12.859.288 | 43,78 | 1.200,0 | 0,81 | 25,85 | 3,48 | 1,56 | 1.493,46 | 496,37 | |
| 13 | AGR | 120.000.000 | 120.000.000 | 48,66 | 0,0 | 2,13 | 18,59 | 11,43 | 1,46 | 1.291,12 | 2.880,00 | |
| 14 | ALP | 41.339.994 | 41.339.994 | 43,15 | 1.200,0 | 1,78 | 19,85 | 10,15 | 5,22 | 1.461,31 | 1.198,86 | |
| 15 | ALT | 5.356.212 | 5.356.212 | 0,00 | 800,0 | 0,58 | 10,55 | 5,36 | 4,22 | 2.047,54 | 115,69 | |
| 16 | AME | 12.000.000 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | AMV | 2.100.000 | 2.100.000 | 0,00 | 0,0 | 1,48 | 42,72 | 3,46 | 3,36 | 376,86 | 33,81 | |
| 18 | ANV | 65.605.250 | 66.000.000 | 42,93 | 600,0 | 1,01 | 0,00 | -6,42 | -4,38 | 0,00 | 1.498,20 | |
| 19 | APC | 8.640.000 | 8.640.000 | 48,04 | 0,0 | 1,55 | 58,81 | 6,08 | 4,88 | 367,31 | 186,62 | |
| 20 | APG | 13.500.000 | 13.500.000 | 0,00 | 0,0 | 1,87 | 6,84 | 27,27 | 23,82 | 2.909,53 | 268,65 | |
| 21 | API | 50.000.000 | 50.000.000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 2,23 | 50,14 | 0,00 | |
| 22 | APS | 26.000.000 | 26.000.000 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 3,95 | 1,78 | 337,47 | 0,00 | |
| 23 | ASM | 9.912.600 | 9.912.600 | 41,01 | 0,0 | 1,83 | 9,10 | 20,08 | 7,96 | 6.099,15 | 550,15 | |
| 24 | ASP | 22.829.996 | 22.829.996 | 35,66 | 0,0 | 1,14 | 8,56 | 18,33 | 4,07 | 1.576,57 | 308,20 | |
| 25 | ATA | 10.000.000 | 10.000.000 | 46,29 | 0,0 | 2,01 | 6,39 | 35,53 | 8,01 | 4.332,39 | 277,00 | |
| 26 | AVS | 36.000.000 | 36.000.000 | 0,00 | 0,0 | 2,56 | 9,50 | 27,01 | 17,53 | 2.000,84 | 684,00 | |
| 27 | B82 | 2.700.000 | 2.700.000 | 0,00 | 1.000,0 | 3,19 | 10,34 | 37,01 | 5,56 | 2.920,75 | 81,54 | |
| 28 | BAS | 9.600.000 | 9.600.000 | 48,96 | 0,0 | 1,34 | 0,00 | -7,75 | -0,96 | 0,00 | 124,80 | |
| 29 | BBC | 15.420.782 | 15.371.192 | 0,00 | 800,0 | 0,84 | 8,06 | 10,92 | 8,30 | 3.596,26 | 445,76 | |
| 30 | BBS | 4.000.000 | 4.000.000 | 0,00 | 500,0 | 0,00 | 7,58 | 31,14 | 15,64 | 2.652,35 | 80,40 | |
| 31 | BCC | 95.661.397 | 95.661.397 | 0,00 | 700,0 | 1,10 | 6,42 | 17,16 | 3,69 | 2.071,18 | 1.272,30 | |
| 32 | BCE | 20.000.000 | 0 | 48,94 | 700,0 | 1,10 | 6,42 | 17,16 | 3,69 | 2.071,18 | 1.272,30 | |
| 33 | BCI | 54.200.000 | 54.200.000 | 14,25 | 0,0 | 2,65 | 14,74 | 21,48 | 7,61 | 4.036,74 | 3.224,90 | |
| 34 | BDB | 1.126.474 | 1.126.474 | 0,00 | 0,0 | 1,01 | 10,86 | 9,29 | 6,03 | 948,59 | 11,60 | |
| 35 | BED | 3.000.000 | 3.000.000 | 0,00 | 0,0 | 1,15 | 11,68 | 9,88 | 5,57 | 1.293,08 | 45,30 | |
  
| Page 1 of 20 (679 items) |
|  |
| [1] |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| … |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
|  |
|
 | Loading… |
|
|
|
|
 |
|
| |
|
|
|
Ghi chú:
Đơn vị: Giá (nghìn đồng)
Khối lượng: 1 cổ phiếu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|